| № | Наименование | Область применения | Вес, кг | Количество | Ед.изм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анкерные болты | 1 | кг | |||
| 2 | Двери, ворота | 1 | кг | |||
| 3 | Емкости до 100 м3 | 1 | кг | |||
| 4 | Контейнер для мусора (ТБО) | Контейнер для сбора, хранения и транспортировки твердых бытовых отходов. V=0,75 м3. Выполнен из г/к металла толщиной 2 мм, углы усилены уголком. | 97 | 1 | шт | |
| 5 | Контейнер для мусора (ТБО) с крышкой, на колесных опорах 125 мм | Контейнер для сбора, хранения и транспортировки твердых бытовых отходов. V=0,75 м3. Выполнен из г/к металла толщиной 2 мм, углы усилены уголком, сверху контейнер закрывается металлической крышкой. Для удобства перемещения предусмотрены четыре колесные опоры ?125 мм и две ручки из металлического уголка. | 116 | 1 | шт | |
| 6 | Косоуры, балки, фермы | 1 | кг | |||
| 7 | Мангал 250x400 | 1 | шт | |||
| 8 | Металлоизоляция (черн.) | 1 | м2 | |||
| 9 | Ограждения, решетки (простые) | 1 | кг | |||
| 10 | Ограждения, решетки (художественные) | 1 | кг | |||
| 11 | Опора освещения ОТ3-15,0-2,0 | Служит основанием для светильников и прожекторов различного типа. | 444 | 1 | шт | |
| 12 | Скользящие опоры Ду 80 до 325 | 1 | шт | |||
| 13 | Стеллаж металлический 1600х600х3000 (конструкция - проф.труба 40х2, 50х3), 4 яруса, нагрузка на полку - 200 кг | Оборудование для хранения предметов и материалов, состоящее из многоярусных настилов, укрепленных на стойках. | 110 | 1 | шт | |
| 14 | Теплица арочная 3000х6000х2100 | Каркас теплицы изготавливается из профильной трубы 20х1,5 мм и имеет сборно-разборную конструкцию на болтовых соединениях, что облегчает ее транспортировку и сборку. Для легкости доступа в теплицу, предусмотрены две двери с фрамугами. | 120 | 1 | шт | |
| 15 | Трубы дымовые | 1 | кг | |||
| 16 | Урна металлическая, квадратная, опрокидывающаяся. V=20 л. Выполнена из листовой стали 1,5 мм. | Необходима для поддержания чистоты и порядка в помещениях и на улице. Устанавливается на остановках общественного транспорта, в парках, скверах, перед входами в магазины, подъезды и учреждения, вдоль тротуаров. | 12 | 1 | шт | |
| 17 | Фланцы от Ф15 до Ф350 | 1 | шт | |||
| 18 | Консоли | 1 | шт | |||
| 19 | Лестницы, стремянки | 1 | шт | |||
| 20 | Площадки | 1 | шт | |||
| 21 | Закладные детали | 1 | шт | |||
| 22 | Опоры скользящие | 1 | шт | |||
| 23 | Опоры неподвижные | 1 | шт | |||
| 24 | Анкерные блоки до М36 | 1 | шт | |||
| 25 | Сальники | 1 | шт | |||
| 26 | Гильзы, кронштейны. | 1 | шт |
Общество с ограниченной ответственностью «455 Металлообрабатывающий завод».
Основан в 1965 году. 2017 г. Хабаровск.
Политика обработки персональных данных
Пользовательское соглашение